<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Tang</title>
	<atom:link href="http://www.paultang.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paultang.nl</link>
	<description>Advies en onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/minder-dan-3-en-dan-2-het-olli-probleem/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/minder-dan-3-en-dan-2-het-olli-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[De Groene Amsterdammer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Kees de Jager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[De consensus in Brussel staat in schril contrast met het debat in Washington. Daar is een levendig en breed debat over mogelijkheden van de staat om de economie te stabiliseren en de markt te beteugelen. Ik volg dat met jaloezie. &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/minder-dan-3-en-dan-2-het-olli-probleem/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De consensus in Brussel staat in schril contrast met het debat in Washington. Daar is een levendig en breed debat over mogelijkheden van de staat om de economie te stabiliseren en de markt te beteugelen. Ik volg dat met jaloezie. Hier is de consensus samen te vatten in twee cijfers: niet meer dan drie procent tekort en niet meer dan twee procent inflatie. Hiermee wordt elk debat gesmoord.</p>
<p>&#8230;. (lees <a href="http://www.groene.nl/2012/7/het-olli-probleem" target="_blank">hier</a> of <a href="http://www.paul-tang.nl/geen-categorie/olli-probleem/" target="_blank">hier</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/minder-dan-3-en-dan-2-het-olli-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/286/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/286/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In gezamenlijk strijdplan van PvdA, SP en Groenlinks is te lezen dat het kabinet verzuimt om de Afsluitdijk op te knappen, de leegstand van kantoren tegen te gaan door bestemmingsplannen te wijzigingen, en een cofinancieringsregeling aan scholen aan te bieden. En, &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/286/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>In gezamenlijk strijdplan van PvdA, SP en Groenlinks is te lezen dat het kabinet verzuimt om de Afsluitdijk op te knappen, de leegstand van kantoren tegen te gaan door bestemmingsplannen te wijzigingen, en een cofinancieringsregeling aan scholen aan te bieden. En,  de toptaks komt er alleen als er geld nodig is</p>
<p>Strijdvaardig links!?</p>
<p><a href="http://www.paul-tang.nl/" target="_blank">lees</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bij enquêtecommissie</title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/bij-de-enquetecommissie/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/bij-de-enquetecommissie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 9 november moest ook ik verschijnen voor de enquêtecommissie. Het onderwerp was de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Kon dat vooraf met vertrouwelijk en snel overleg of moest dat achteraf met alleen de mogelijkheid van goed- of afkeuring. &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/bij-de-enquetecommissie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 9 november moest ook ik verschijnen voor de enquêtecommissie. Het onderwerp was de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Kon dat vooraf met vertrouwelijk en snel overleg of moest dat achteraf met alleen de mogelijkheid van goed- of afkeuring. Na eerdere optredens van TK-leden was was het verhoor geen groot nieuws. Maar mijn verzuchting dat de financiële markten de parlementen niet voor het blok horen te zetten, heeft <a title="verzuchting" href="http://www.paultang.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/NRC_20111110_1_015_article7.pdf" target="_blank">NRC</a> gehaald en is even relevant nu in 2011 als toen in 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/bij-de-enquetecommissie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardleerse bankiers</title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/hardleerse-bankiers/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/hardleerse-bankiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bankiers]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[2011 lijkt verdraaid veel op 2008. Want er is weer koortsachtig onderhandeld over de redding van een bank en druk overlegd tussen politieke leiders over een reactie op de crisis. Zijn we deze drie jaar dan niets opgeschoten? Lees verder &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/hardleerse-bankiers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 lijkt verdraaid veel op 2008. Want er is weer koortsachtig onderhandeld over de redding van een bank en druk overlegd tussen politieke leiders over een reactie op de crisis. Zijn we deze drie jaar dan niets opgeschoten?</p>
<p><a href="http://www.paul-tang.nl/">Lees verder</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/hardleerse-bankiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bij Boer &amp; Croon</title>
		<link>http://www.paultang.nl/nieuws/bij-boer-croon/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/nieuws/bij-boer-croon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 september 2011 ben ik dienst getreden bij Boer &#38; Croon, een bedrijf dat prima past bij mijn overtuigingen. Vanuit mijn economische achtergrond geloof ik dat er in Nederland meer behoefte is aan goede en gedeelde analyses dan aan &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/nieuws/bij-boer-croon/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 september 2011 ben ik dienst getreden bij Boer &amp; Croon, een bedrijf dat prima past bij mijn overtuigingen. Vanuit mijn economische achtergrond geloof ik dat er in Nederland meer behoefte is aan goede en gedeelde analyses dan aan persoonlijke en uiteenlopende meningen. Maar een project moet ook het verschil maken, door gezamenlijk resultaat te boeken.Bij Boer &amp; Croon is denken en doen juist sterk met elkaar verbonden.</p>
<p>Ik zal mij richten op het snijvlak tussen het publieke domein en de financiële wereld en mij bezighouden met strategische keuzes en organisatorische innovatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/nieuws/bij-boer-croon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf van wantrouwen</title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/golf-van-wantrouwen/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/golf-van-wantrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Polderen blijkt geen garantie voor een goed resultaat. Het akkoord tussen sociale partners over AOW en pensioen bevat grote gaten. Daarmee bestaat het gevaar dat het pensioenstelsel overstroomd gaat worden door een golf van publiek wantrouwen. Lees verder Een essay &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/golf-van-wantrouwen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polderen blijkt geen garantie voor een goed resultaat. Het akkoord tussen sociale partners over AOW en pensioen bevat grote gaten. Daarmee bestaat het gevaar dat het pensioenstelsel overstroomd gaat worden door een golf van publiek wantrouwen. <a title="Mejudice FD" href="http://www.mejudice.nl/artikel/637/dit-pensioenakkoord-vraagt-om-wantrouwen-van-deelnemers" target="_blank">Lees verder</a></p>
<p>Een essay van Sweder van Wijnbergen en mij in het FD (zaterdag 2 juni) en op Mejudice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/golf-van-wantrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie redden Agnes en Bernard?</title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/wie-redden-agnes-en-bernard/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/wie-redden-agnes-en-bernard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[De Groene Amsterdammer]]></category>
		<category><![CDATA[Koser Kaya-Blok]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenakkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Nog ongewisser dan pensioenen zijn standpunten daarover. Vorig jaar heeft de FNV een referendum gehouden waarbij een ruime meerderheid van tachtig procent van de leden zich achter het akkoord op hoofdlijnen over AOW en pensioen heeft geschaard. Nu zal, zo &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/wie-redden-agnes-en-bernard/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog ongewisser dan pensioenen zijn standpunten daarover. Vorig jaar heeft de FNV een referendum gehouden waarbij een ruime meerderheid van tachtig procent van de leden zich achter het akkoord op hoofdlijnen over AOW en pensioen heeft geschaard. Nu zal, zo laat een peiling zien, een ruime meerderheid van zeventig procent zich tegen het uitgewerkte akkoord keren. De leden van de FNV hebben blijkbaar niet geweten waar ze ja tegen hebben gezegd. <a title="DeGroene 290611" href="http://www.groene.nl/2011/26/wie-redden-agnes-en-bernard" target="_blank">lees verder</a></p>
<p>Column in De Groene Amsterdammer, 29-06-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/wie-redden-agnes-en-bernard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risico van Rentenieren</title>
		<link>http://www.paultang.nl/nieuws/risico-van-rentenieren/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/nieuws/risico-van-rentenieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is het rapport &#8216;Risico van rentenieren&#8217; aan de pers gepresenteerd. Dat rapport heb ik samen met Sweder van Wijnbergen opgesteld. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de Sjoerd van Keulen, de voorzitter van Holland Financial Centre. Mooi dat deze &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/nieuws/risico-van-rentenieren/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren is het rapport <a title="RvR" href="http://www.hollandfinancialcenter.nl/news.php?id=1801&amp;language=NL" target="_blank">&#8216;Risico van rentenieren&#8217;</a> aan de pers gepresenteerd. Dat rapport heb ik samen met Sweder van Wijnbergen opgesteld. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de Sjoerd van Keulen, de voorzitter van Holland Financial Centre. Mooi dat deze instelling het durft om het publieke debat over de financiële sector te voeden en te voeren.</p>
<p>Die dag is begonnen met een interview voor <a title="RvR BNR" href="http://www.bnr.nl/topic/pensioen/2011/06/29/pensioenakkoord-nog-oneerlijker-dan-gedacht" target="_blank">BNR</a>.</p>
<p>Het rapport is te downloaden: [<a title="RvR pdf" href="http://www.paultang.nl/cms/wp-content/uploads/2011/07/HFC-RapportTang-screen.pdf" target="_blank">pdf</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/nieuws/risico-van-rentenieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspresentatie</title>
		<link>http://www.paultang.nl/nieuws/persbijeenkomst-risico-van-rentenieren/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/nieuws/persbijeenkomst-risico-van-rentenieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paultang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Om het debat over de toekomst van ons pensioenstelsel aan te jagen heeft Holland Financial Centre aan Paul Tang en Sweder van Wijnbergen gevraagd onderzoek te doen naar de begrippen risico en risicodeling in ons pensioenstelsel. Resultaat is een &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/nieuws/persbijeenkomst-risico-van-rentenieren/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Om  het debat over de toekomst van ons pensioenstelsel aan te jagen heeft Holland Financial Centre aan Paul Tang en Sweder van Wijnbergen gevraagd onderzoek te doen naar de begrippen risico en risicodeling in ons pensioenstelsel. Resultaat is een rapport met een eigen visie op de toekomst van ons pensioenstelsel en op het pensioenakkoord.&#8221;</p>
<p>30 juni; 15.00 uur</p>
<p>HFC Plaza; Gustav Mahlerplein 3-115</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/nieuws/persbijeenkomst-risico-van-rentenieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftig pensioen</title>
		<link>http://www.paultang.nl/weblog/giftig-pensioen/</link>
		<comments>http://www.paultang.nl/weblog/giftig-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winy</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paultang.nl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Back to basics. De eenvoudige klant moet eenvoudige producten aangeboden krijgen. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten en tegenstrever van Agnes Jongerius, heeft &#8216;back to basics&#8217; vertaald als &#8216;terug naar af&#8217; &#8230; Lees verder Column in De Groene &#8230; <a href="http://www.paultang.nl/weblog/giftig-pensioen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Back to basics. De eenvoudige klant moet eenvoudige producten  aangeboden krijgen. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten en  tegenstrever van Agnes Jongerius, heeft &#8216;back to basics&#8217; vertaald als  &#8216;terug naar af&#8217; &#8230;</p>
<p><a title="DeGroene" href="http://www.groene.nl/2011/24/giftig-pensioen" target="_blank">Lees verder</a></p>
<p>Column in De Groene Amsterdammer 16-06-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paultang.nl/weblog/giftig-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

